https://image.rezerv.co/business/f00ed45d-9894-4feb-a2a1-52a128ec62ee/image/editor/56b2f658-6c57-4ac4-80c7-15ea1f0cdc40.pngcarpediembjj.id
At a glance
carpediembjj.id- Offers
- Open mat
-
-
Sun 10:00
Open Mat
carpediembjj.id/timetable
-
- Popularity
- Very popular
Timetable
carpediembjj.id| Start | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | GI - All Levels | GI - Beginner Dika Siregar | No-Gi Beginner Dibya Pradipta | GI - Women's | GI - Performance | ||
| 09:00 | No-Gi Foundation | No-Gi Foundation | GI - Beginner Dika Siregar | Kids (Age 7‑15) | |||
| 10:00 | Kids (Age 7‑15) | Open Mat | |||||
| 11:00 | Gi - All Levels 90mins to 12:30 | ||||||
| 11:30 | GI - All Levels | GI - Beginner Dika Siregar | |||||
| 15:15 | Toddler (Age 4‑6) | Toddler (Age 4‑6) | |||||
| 16:00 | Kids (Age 7‑15) | Kids (Age 7‑15) | Kids (Age 7‑15) | Kids (Age 7‑15) | |||
| 18:30 | GI - Performance | GI - Women's | GI - Beginner Dibya Pradipta | No-Gi Performance 90 mins to 20:00 | GI - Performance | ||
| 19:30 | GI - Beginner Dibya Pradipta | No-Gi Beginner Dika Siregar | GI - All Levels | GI - Beginner Dibya Pradipta |
On bjjgym
Views per month
- 0Oct
- 1Novso far
bjjgym.com users who opened this gym page, per month.
1 country
People who opened this page on bjjgym, by country, since 23 Oct 2026.